訪問診療の料金目安Price
自宅 月2回訪問診療を行った場合の目安
医療保険 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
在宅患者訪問診療料(月2回) | 1,776円 | 3,552円 | 5,328円 |
在宅時医学総合管理料(月1回) | 4,485円 | 8,970円 | 13,455円 |
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(月1回) | 400円 | 800円 | 1,200円 |
包括的支援加算 | 150円 | 300円 | 450円 |
介護保険 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
居宅療養管理指導費 | 598円 | 1,196円 | 1,794円 |
合計 | 7,409円 | 14,818円 | 22,227円 |
その他に、採血検査、心電図など実施した場合は別途、費用がかかります。
また、在宅酸素等の医療機器を使用する場合や、がんなどの治療を行う場合も別に負担金が加わります。
自宅 月4回訪問診療を行った場合の目安
医療保険 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
在宅患者訪問診療料(月4回) | 3,552円 | 7,104円 | 10,656円 |
在宅時医学総合管理料(月1回) | 4,485円 | 8,970円 | 13,455円 |
在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(月1回) | 400円 | 800円 | 1,200円 |
包括的支援加算 | 150円 | 300円 | 450円 |
介護保険 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
居宅療養管理指導費 | 598円 | 1,196円 | 1,794円 |
合計 | 9,185円 | 18,370円 | 27,555円 |
その他に、採血検査、心電図など実施した場合は別途、費用がかかります。
また、在宅酸素等の医療機器を使用する場合や、がんなどの治療を行う場合も別に負担金が加わります。
医療費の上限
70歳未満の方
限度額区分 | 月額診療費の目安 | 上限額 |
---|---|---|
ア | 21,000~50,000円 | 252,600円 |
イ | 21,000~50,000円 | 167,400円 |
ウ | 21,000~50,000円 | 80,100円 |
エ | 21,000~50,000円 | 57,600円 |
オ | 21,000~50,000円 | 35,400円 |
70歳以上の方
負担割合 | 月額診療費の目安 | 上限額 |
---|---|---|
1割負担 (限度額証なし) | 7,000~10,000円 | 18,000円 |
1割負担 (限度額区分ⅠⅡ) | 7,000~8,000円 | 8,000円 |
2割負担 | 14,000~18,000円 | 18,000円 |
3割負担 (現役並みⅠ) | 21,000~50,000円 | 80,100円 |
3割負担 (現役並みⅡ) | 21,000~50,000円 | 167,400円 |
3割負担 (現役並みⅢ) | 21,000~50,000円 | 252,600円 |
1ヵ月の医療費の上限は上記の金額となります。診療費が月の上限額を超えた場合、これ以上の医療費請求はありません。
お薬代は別途、薬局にお支払いが必要です。